牡丹香烟一直以来深受烟民的喜爱。很多烟民也想关心牡丹的最新价格,下面岭柯香烟网就来为您详细介绍牡丹香烟价格表和图片,牡丹2024市场价。
“牡丹”牌卷烟的牌名是上海烟草老字号品牌之一。
1919年,上海振胜烟厂推出“牡丹”牌卷烟。1929年,振胜烟厂被英美烟公司收购,“牡丹”牌(包括“白牡丹”牌)卷烟成为大达烟厂的产品。1956年,上海卷烟二厂重新开发生产“牡丹”牌卷烟。“牡丹”牌卷烟曾于1979年、1983年两次评为全国轻工业部优质产品;1985年获名牌产品“金牛奖”;1987年和1990年两度被评为全国烟草畅销牌号;1994年获“首届全国香烟包装设计金奖”,2011年、2013年被评为“上海名牌”产品;“牡丹”商标从1992年开始连续被评为“上海市著名商标”。
图片 | 产品名称 | 类型 | 条盒参考价 |
---|---|---|---|
牡丹(紫凤凰) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(红中支) | 烤烟型 | 200元/条 | |
牡丹(蓝中支) | 烤烟型 | 300元/条 | |
牡丹(凤凰细支) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(软) | 烤烟型 | 130元/条 | |
牡丹(软蓝) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(青柠细支) | 烤烟型 | 260元/条 | |
牡丹(金细支) | 烤烟型 | 260元/条 | |
牡丹(飞马) | 烤烟型 | 150元/条 | |
牡丹(硬) | 烤烟型 | 40元/条 | |
牡丹(硬真蓝) | 烤烟型 | 40元/条 | |
牡丹(硬白) | 烤烟型 | 50元/条 | |
牡丹(硬10mg) | 烤烟型 | 40元/条 | |
牡丹(硬真红) | 烤烟型 | 40元/条 | |
牡丹(金短支) | 烤烟型 | 260元/条 | |
牡丹(紫凤凰) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(红中支) | 烤烟型 | 200元/条 | |
牡丹(蓝中支) | 烤烟型 | 300元/条 | |
牡丹(凤凰细支) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(软) | 烤烟型 | 130元/条 | |
牡丹(软蓝) | 烤烟型 | 350元/条 | |
牡丹(青柠细支) | 烤烟型 | 260元/条 | |
牡丹(金细支) | 烤烟型 | 260元/条 |
以上就是关于“牡丹香烟价格表和图片,牡丹2024市场价”的所有内容,牡丹香烟一直广受烟民喜爱,更多牡丹信息,请关注岭柯香烟网!
原创文章,作者:岭柯香烟网,如若转载,请注明出处:http://www.lkbq.cn/l/5081.shtml