娇子团圆香烟价格表
娇子团圆 香烟价格表
| 香烟类型 | 零售价(元/包) |
|---|---|
| 娇子(团圆) | 10.00 |
| 娇子(团圆)软蓝 | 11.00 |
| 娇子(团圆)软精品 | 12.00 |
| 娇子(团圆)软经典 | 13.00 |
注:
* 价格仅供参考,可能根据地区和时间有所差异。
* 以上价格为官方指导价,实际售价可能略有浮动。
* 娇子团圆香烟属于中档香烟,具有柔和细腻的口感。
娇子香烟价格表
娇子香烟价格表 (截至 2023 年 3 月)
| 品牌 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|
| 娇子 (软) | 蓝软 | 人民币 10 元 |
| 娇子 (硬) | 银硬 | 人民币 12 元 |
| 娇子 (经典) | 经典1906 | 人民币 15 元 |
| 娇子 (新版) | 新娇子 | 人民币 16 元 |
| 娇子 (细支) | 细支 | 人民币 18 元 |
| 娇子 (长支) | 长支 | 人民币 19 元 |
| 娇子 (爆珠) | 爆珠 | 人民币 20 元 |
| 娇子 (劲大) | 劲大 | 人民币 21 元 |
| 娇子 (国际版) | 国际版 | 人民币 23 元 |
以上价格仅供参考,实际售价可能因地区和经销商而异。请以当地经销商的实际售价为准。
原创文章,作者:红毛丹,如若转载,请注明出处:https://lkbq.cn/l/37272.shtml